Modelle unter 132 g pro Kilometer CO₂-Emission
Ab 1. Jänner 2023 gilt der CO2-Grenzwert von 132 g/km (WLTP). Bei einem CO2-Ausstoß über 132 g/km sind 2 % der Anschaffungskosten Ihres Dienstwagens pro Monat fällig, bis 132 g/km nur 1,5 %. Der maximale Höchstbetrag fällt somit von 960,- Euro auf 720,- Euro pro Monat.
Modelle suchen nach Sachbezug
Hinweis: Bei Auswahl aufpreispflichtiger Mehrausstattungen kann sich der tatsächliche CO2-Wert ändern.
Bitte beachte, dass manche Motoren und Modelle bis 2023 Änderungen unterliegen und zu diesem Zeitpunkt nicht oder in einem geänderten Umfang angeboten werden.
Weitere Filter


Ibiza FR Austria 1.0 80 PS | 125 g/km | |
Ibiza FR Austria 1.0 TSI 95 PS | 125 g/km | |
Ibiza FR Austria 1.0 TSI 110 PS | 123 g/km | |
Ibiza FR Austria 1.0 TSI DSG 110 PS | 132 g/km | |
Ibiza FR Austria 1.5 TSI ACT DSG 150 PS | 129 g/km | |
Ibiza FR 1.0 80 PS | 125 g/km | |
Ibiza FR 1.0 TSI 95 PS | 125 g/km | |
Ibiza FR 1.0 TSI 110 PS | 123 g/km | |
Ibiza FR 1.0 TSI DSG 110 PS | 132 g/km | |
Ibiza FR 1.5 TSI ACT DSG 150 PS | 129 g/km | |
Ibiza Xcellence 1.0 80 PS | 120 g/km | |
Ibiza Xcellence 1.0 TSI 95 PS | 119 g/km | |
Ibiza Xcellence 1.0 TSI 110 PS | 116 g/km | |
Ibiza Xcellence 1.0 TSI DSG 110 PS | 126 g/km | |
Ibiza Style 1.0 80 PS | 119 g/km | |
Ibiza Style 1.0 TSI 95 PS | 119 g/km | |
Ibiza Style 1.0 TSI DSG 110 PS | 125 g/km | |
Ibiza Reference 1.0 80 PS | 120 g/km | |
Ibiza Austria Edition 80 PS | 120 g/km |


Arona Austria Edition 1.0 TSI 95 PS | 123 g/km | |
Arona FR 1.0 TSI 95 PS | 124 g/km | |
Arona FR 1.0 TSI 110 PS | 121 g/km | |
Arona FR 1.5 TSI ACT DSG 150 PS | 129 g/km | |
Arona FR Austria 1.0 TSI 95 PS | 124 g/km | |
Arona FR Austria 1.0 TSI 110 PS | 121 g/km | |
Arona FR Austria 1.5 TSI ACT DSG 150 PS | 129 g/km | |
Arona Style 1.0 TSI 95 PS | 123 g/km | |
Arona Style 1.0 TSI 110 PS | 119 g/km | |
Arona Reference 1.0 TSI 95 PS | 123 g/km | |
Arona Xperience 1.0 TSI 95 PS | 124 g/km | |
Arona Xperience 1.0 TSI 110 PS | 120 g/km |


Leon FR 1.0 TSI 110 PS | 127 g/km | |
Leon FR 1.5 TSI ACT 130 PS | 128 g/km | |
Leon FR 2.0 TDI 115 PS | 116 g/km | |
Leon FR 2.0 TDI 150 PS | 117 g/km | |
Leon FR 2.0 TDI DSG 150 PS | 122 g/km | |
Leon FR 1.0 eTSI DSG 110 PS | 128 g/km | |
Leon Style 1.0 TSI 110 PS | 125 g/km | |
Leon Style 2.0 TDI 115 PS | 113 g/km | |
Leon Style 1.0 eTSI DSG 110 PS | 125 g/km | |
Leon Austria Edition 1.0 TSI 110 PS | 125 g/km |


Leon SP Kombi FR 1.0 TSI 110 PS | 128 g/km | |
Leon SP Kombi FR 1.5 TSI ACT 130 PS | 129 g/km | |
Leon SP Kombi FR 2.0 TDI 115 PS | 117 g/km | |
Leon SP Kombi FR 2.0 TDI 150 PS | 118 g/km | |
Leon SP Kombi FR 2.0 TDI DSG 150 PS | 123 g/km | |
Leon SP Kombi FR 1.0 eTSI DSG 110 PS | 130 g/km | |
Leon SP Kombi Style 1.0 TSI 110 PS | 126 g/km | |
Leon SP Kombi Style 1.5 TSI ACT 130 PS | 127 g/km | |
Leon SP Kombi Style 2.0 TDI 115 PS | 114 g/km | |
Leon SP Kombi Style 2.0 TDI 150 PS | 116 g/km | |
Leon SP Kombi Style 2.0 TDI DSG 150 PS | 120 g/km | |
Leon SP Kombi Style 1.0 eTSI DSG 110 PS | 127 g/km | |
Leon SP Kombi Austria Edition 1.0 TSI 110 PS | 126 g/km |


Ateca FR 2.0 TDI 150 PS | 131 g/km | |
Ateca Xperience 2.0 TDI 150 PS | 131 g/km | |
Ateca Austria Edition 2.0 TDI 115 PS | 128 g/km | |
Ateca Style 2.0 TDI 115 PS | 128 g/km | |
Ateca Style 2.0 TDI 150 PS | 126 g/km | |
Ateca Style 2.0 TDI DSG 150 PS | 130 g/km | |
Ateca Reference 2.0 TDI 115 PS | 127 g/km |


Tarraco FR eHYBRID 245 DSG 150 PS | 34 g/km | |
Tarraco Xperience e-HYBRID 245 DSG 150 PS | 36 g/km |