Ab 1. Jänner 2024 gilt der CO2-Grenzwert von 129 g/km (WLTP). Bei einem CO2-Ausstoß über 132 g/km sind 2 % der Anschaffungskosten Ihres Dienstwagens pro Monat fällig, bis 129 g/km nur 1,5 %. Der maximale Höchstbetrag fällt somit von 960,- Euro auf 720,- Euro
Hinweis: Bei Auswahl aufpreispflichtiger Mehrausstattungen kann sich der tatsächliche CO2-Wert ändern. Bitte beachte, dass manche Motoren und Modelle bis 2024 Änderungen unterliegen und zu diesem Zeitpunkt nicht oder in einem geänderten Umfang angeboten werden.
€ 13.990,-⁴
€ 13.990,-⁴
Ibiza Reference 1.0 TSI | 118 g/km | |
Ibiza Style 1.0 | 119 g/km | |
Ibiza Style 1.0 TSI DSG | 120 g/km | |
Ibiza Style 1.0 TSI DSG | 120 g/km | |
Ibiza Xcellence 1.0 | 120 g/km | |
Ibiza Xcellence 1.0 TSI | 117 g/km | |
Ibiza Xcellence 1.0 TSI | 117 g/km | |
Ibiza Xcellence 1.0 TSI DSG | 121 g/km | |
Ibiza FR 1.0 | 125 g/km | |
Ibiza FR 1.0 TSI | 123 g/km | |
Ibiza FR 1.0 TSI | 123 g/km | |
Ibiza FR 1.0 TSI DSG | 125 g/km | |
Ibiza FR 1.5 TSI ACT DSG | 128 g/km |
€ 17.990,-⁴
€ 17.990,-⁴
Arona Reference 1.0 TSI | 123 g/km | |
Arona Style 1.0 TSI | 123 g/km | |
Arona Style 1.0 TSI | 120 g/km | |
Arona Style 1.0 TSI DSG | 127 g/km | |
Arona Xperience 1.0 TSI | 125 g/km | |
Arona Xperience 1.0 TSI | 121 g/km | |
Arona Xperience 1.0 TSI DSG | 128 g/km | |
Arona FR 1.0 TSI | 125 g/km | |
Arona FR 1.0 TSI | 121 g/km | |
Arona FR 1.0 TSI DSG | 128 g/km | |
Arona FR 1.5 TSI ACT DSG | 128 g/km | |
Arona FR Limited Edition 1.0 TSI | 127 g/km | |
Arona FR Limited Edition 1.0 TSI | 124 g/km |
€ 19.990,-⁴
€ 20.990,-⁴
€ 20.990,-⁴
Leon SP Kombi Style 1.5 eTSI DSG 115 PS | 122 g/km | |
Leon SP Kombi Style 2.0 TDI 115 PS | 120 g/km | |
Leon SP Kombi Style 2.0 TDI DSG 150 PS | 124 g/km | |
Leon SP Kombi FR 1.5 eTSI DSG 115 PS | 125 g/km | |
Leon SP Kombi FR 1.5 eTSI DSG 150 PS ACT | 124 g/km | |
Leon SP Kombi FR 2.0 TDI 115 PS | 123 g/km | |
Leon SP Kombi FR 2.0 TDI DSG 150 PS | 127 g/km | |
Leon SP Kombi FR eHYBRID 150/204 DSG | 9 g/km |